Vàng miếng SJC
Giá mua
16.800.000
---
Giá bán
17.370.000
---
Nhẫn trơn
Giá mua
17.750.000
---
Giá bán
18.050.000
---
Trang sức
Giá mua
16.920.000
---
Giá bán
17.320.000
---
| # | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 10:42 12/02/2026 | 17.750.000 Max: 18.800.000 | 18.050.000 Max: 19.100.000 |
| 2 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 17.120.000 Max: 18.830.000 | 17.420.000 Max: 19.130.000 |
| 3 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 16.800.000 Max: 18.612.000 | 17.370.000 Max: 19.190.000 |
| 4 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 03:00 11/04/2026 | 16.840.000 30.000 Max: 18.600.000 | 17.330.000 Max: 19.150.000 |
| 5 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 03:00 11/04/2026 | 16.840.000 30.000 Max: 18.600.000 | 17.330.000 Max: 19.150.000 |
| 6 | Vàng trang sức 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.680.000 | 17.320.000 Max: 18.990.000 |
| 7 | Vàng trang sức 24K (99.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 16.910.000 Max: 18.670.000 | 17.310.000 Max: 18.980.000 |
| 8 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.243.000 30.000 Max: 19.133.000 |
| 9 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.242.000 30.000 Max: 19.132.000 |
| 10 | Vàng 999 Mi Hồng | 08:49 11/04/2026 | 17.070.000 30.000 Max: 18.880.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 11 | Vàng SJC Mi Hồng | 08:49 11/04/2026 | 17.070.000 30.000 Max: 18.880.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 12 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 13 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 14 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 15 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 16 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 08:27 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 17 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 09:05 11/04/2026 | 16.940.000 10.000 Max: 19.000.000 | 17.240.000 10.000 Max: 19.300.000 |
| 18 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 08:37 11/04/2026 | 16.940.000 40.000 Max: 18.750.000 | 17.240.000 40.000 Max: 19.100.000 |
| 19 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 20 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 09:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 21 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 22 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 23 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 24 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 03:00 11/04/2026 | 16.933.000 15.000 Max: 18.615.000 | 17.233.000 15.000 Max: 18.915.000 |
| 25 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.920.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.220.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 26 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.920.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.220.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 27 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 07:57 11/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.900.000 | 17.220.000 Max: 19.300.000 |
| 28 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 07:57 11/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.900.000 | 17.220.000 Max: 19.300.000 |
| 29 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 07:57 11/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.900.000 | 17.220.000 Max: 19.300.000 |
| 30 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 07:57 11/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.900.000 | 17.220.000 Max: 19.300.000 |
| 31 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.910.000 30.000 Max: 18.780.000 | 17.220.000 30.000 Max: 19.090.000 |
| 32 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.910.000 30.000 Max: 18.820.000 | 17.210.000 30.000 Max: 19.120.000 |
| 33 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.910.000 30.000 Max: 18.780.000 | 17.210.000 30.000 Max: 19.080.000 |
| 34 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.740.000 30.000 Max: 18.590.000 | 17.140.000 30.000 Max: 18.990.000 |
| 35 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 16.720.000 30.000 Max: 18.570.000 | 17.120.000 30.000 Max: 18.970.000 |
| 36 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.720.000 30.000 Max: 18.550.000 | 17.120.000 30.000 Max: 19.050.000 |
| 37 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.710.000 30.000 Max: 18.540.000 | 17.110.000 30.000 Max: 19.040.000 |
| 38 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 08:01 11/04/2026 | 16.680.000 Max: 18.800.000 | 17.080.000 Max: 19.200.000 |
| 39 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 08:01 11/04/2026 | 16.663.000 Max: 18.781.000 | 17.063.000 Max: 19.181.000 |
| 40 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.710.000 30.000 Max: 18.580.000 | 17.060.000 30.000 Max: 18.930.000 |
| 41 | Quà mừng 9999 Thị trường | 03:00 11/04/2026 | 16.740.000 30.000 Max: 18.630.000 | 17.040.000 30.000 Max: 18.930.000 |
| 42 | Nữ trang 9999 DOJI | 08:27 11/04/2026 | 16.600.000 50.000 Max: 18.670.000 | 17.000.000 50.000 Max: 19.070.000 |
| 43 | Nữ trang 999 DOJI | 08:27 11/04/2026 | 16.550.000 50.000 Max: 18.620.000 | 16.950.000 50.000 Max: 19.020.000 |
| 44 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.553.000 30.000 Max: 18.365.000 | 16.949.000 30.000 Max: 18.860.000 |
| 45 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 08:01 11/04/2026 | 16.323.000 Max: 18.426.000 | 16.943.000 Max: 19.046.000 |
| 46 | Nữ trang 99 DOJI | 08:27 11/04/2026 | 16.480.000 50.000 Max: 18.550.000 | 16.930.000 50.000 Max: 19.000.000 |
| 47 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 08:01 11/04/2026 | 16.289.000 Max: 18.388.000 | 16.909.000 Max: 19.008.000 |
| 48 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 08:22 11/04/2026 | 16.242.000 29.000 Max: 18.093.000 | 16.892.000 29.000 Max: 18.743.000 |
| 49 | Nữ trang 9999 Thị trường | 03:00 11/04/2026 | 16.477.000 37.000 Max: 18.337.000 | 16.860.000 37.000 Max: 18.750.000 |
| 50 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 08:31 11/04/2026 | 16.386.000 29.000 Max: 18.179.000 | 16.778.000 29.000 Max: 18.669.000 |
| 51 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.400.000 Max: 16.400.000 | 16.720.000 Max: 16.720.000 |
| 52 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.390.000 Max: 16.390.000 | 16.710.000 Max: 16.710.000 |
| 53 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) Bảo Tín Mạnh Hải | 21:00 27/02/2026 | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 54 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 14:06 10/04/2026 | 15.900.000 Max: 18.300.000 | 16.200.000 Max: 18.600.000 |
| 55 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 08:37 11/04/2026 | 15.800.000 50.000 Max: 18.200.000 | 16.200.000 50.000 Max: 18.700.000 |
| 56 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 14:06 10/04/2026 | 15.820.000 Max: 18.250.000 | 16.150.000 Max: 18.570.000 |
| 57 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 14:06 10/04/2026 | 15.820.000 Max: 18.250.000 | 16.150.000 Max: 18.570.000 |
| 58 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 14:06 10/04/2026 | 15.810.000 Max: 18.240.000 | 16.140.000 Max: 18.560.000 |
| 59 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.802.000 Max: 17.802.000 | 16.098.000 Max: 18.398.000 |
| 60 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.802.000 Max: 17.802.000 | 16.098.000 Max: 18.398.000 |
| 61 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.802.000 Max: 17.802.000 | 16.098.000 Max: 18.398.000 |
| 62 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.802.000 Max: 17.802.000 | 16.098.000 Max: 18.398.000 |
| 63 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.797.000 Max: 17.797.000 | 16.093.000 Max: 18.393.000 |
| 64 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.795.000 Max: 17.945.000 | 16.091.000 Max: 18.391.000 |
| 65 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 09:00 11/04/2026 | 15.770.000 30.000 Max: 18.080.000 | 16.070.000 30.000 Max: 18.370.000 |
| 66 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 08:37 11/04/2026 | 15.650.000 50.000 Max: 17.900.000 | 16.050.000 50.000 Max: 18.500.000 |
| 67 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 03:00 11/04/2026 | 15.710.000 10.000 Max: 18.020.000 | 16.000.000 10.000 Max: 18.320.000 |
| 68 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 03:00 11/04/2026 | 15.600.000 20.000 Max: 17.800.000 | 16.000.000 20.000 Max: 18.500.000 |
| 69 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 03:00 11/04/2026 | 15.600.000 20.000 Max: 17.800.000 | 16.000.000 20.000 Max: 18.200.000 |
| 70 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:39 11/04/2026 | 15.420.000 10.000 Max: 17.380.000 | 15.820.000 10.000 Max: 17.900.000 |
| 71 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 03:00 11/04/2026 | 15.400.000 20.000 Max: 18.000.000 | 15.800.000 20.000 Max: 18.200.000 |
| 72 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 03:00 11/04/2026 | 15.430.000 10.000 Max: 17.630.000 | 15.730.000 10.000 Max: 18.155.000 |
| 73 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:39 11/04/2026 | 15.320.000 10.000 Max: 17.300.000 | 15.720.000 10.000 Max: 17.820.000 |
| 74 | Trang sức 995 Vàng HJC | 03:00 11/04/2026 | 15.400.000 10.000 Max: 17.600.000 | 15.700.000 10.000 Max: 18.135.000 |
| 75 | Vàng 916 (22K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 15.025.000 Max: 16.967.000 | 15.645.000 Max: 17.587.000 |
| 76 | Vàng 985 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 15.350.000 50.000 Max: 17.450.000 | 15.600.000 Max: 24.200.000 |
| 77 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:40 11/04/2026 | 15.030.000 20.000 Max: 17.000.000 | 15.530.000 20.000 Max: 17.600.000 |
| 78 | Vàng 980 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 15.270.000 50.000 Max: 17.370.000 | 15.520.000 Max: 17.970.000 |
| 79 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 08:22 11/04/2026 | 11.922.000 22.000 Max: 13.324.000 | 12.812.000 22.000 Max: 14.214.000 |
| 80 | Vàng 750 (18K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 11.920.000 Max: 13.510.000 | 12.810.000 Max: 14.400.000 |
| 81 | Trang sức 18K Vàng HJC | 03:00 11/04/2026 | 11.300.000 Max: 14.100.000 | 12.600.000 Max: 14.300.000 |
| 82 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 08:37 11/04/2026 | 11.359.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.909.000 61.000 Max: 13.528.000 |
| 83 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 08:37 11/04/2026 | 11.359.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.909.000 61.000 Max: 13.528.000 |
| 84 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 08:22 11/04/2026 | 10.727.000 21.000 Max: 11.999.000 | 11.617.000 21.000 Max: 12.889.000 |
| 85 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 10.724.000 Max: 12.166.000 | 11.614.000 Max: 13.056.000 |
| 86 | Vàng 750 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 11.100.000 50.000 Max: 12.300.000 | 11.450.000 Max: 14.500.000 |
| 87 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 10.212.000 Max: 11.590.000 | 11.102.000 Max: 12.480.000 |
| 88 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:40 11/04/2026 | 10.290.000 30.000 Max: 11.660.000 | 10.890.000 30.000 Max: 12.270.000 |
| 89 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 08:22 11/04/2026 | 9.533.000 18.000 Max: 10.674.000 | 10.423.000 18.000 Max: 11.564.000 |
| 90 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 9.529.000 Max: 10.822.000 | 10.419.000 Max: 11.712.000 |
| 91 | Vàng 680 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 9.950.000 50.000 Max: 11.150.000 | 10.300.000 Max: 12.050.000 |
| 92 | Vàng 610 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 9.650.000 50.000 Max: 10.850.000 | 10.000.000 Max: 11.550.000 |
| 93 | Vàng 585 (14K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 9.102.000 Max: 10.342.000 | 9.992.000 Max: 11.232.000 |
| 94 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 08:22 11/04/2026 | 9.072.000 18.000 Max: 10.163.000 | 9.962.000 18.000 Max: 11.053.000 |
| 95 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:40 11/04/2026 | 9.260.000 70.000 Max: 10.400.000 | 9.860.000 70.000 Max: 11.080.000 |
| 96 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:41 11/04/2026 | 8.700.000 90.000 Max: 9.990.000 | 9.300.000 90.000 Max: 10.590.000 |
| 97 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 08:22 11/04/2026 | 6.240.000 13.000 Max: 7.020.000 | 7.130.000 13.000 Max: 7.910.000 |
| 98 | Vàng 416 (10K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 6.215.000 Max: 7.097.000 | 7.105.000 Max: 7.987.000 |
| 99 | Trang sức 10K Vàng HJC | 03:00 11/04/2026 | 6.000.000 Max: 6.600.000 | 7.100.000 Max: 7.700.000 |
| 100 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:41 11/04/2026 | 6.120.000 30.000 Max: 6.910.000 | 6.720.000 30.000 Max: 7.700.000 |
| 101 | Vàng 375 (9K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 5.515.000 Max: 6.310.000 | 6.405.000 Max: 7.200.000 |
| 102 | Vàng 333 (8K) PNJ | 08:01 11/04/2026 | 4.798.000 Max: 5.504.000 | 5.688.000 Max: 6.394.000 |
| 103 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 1.712.000 Max: 1.883.000 | 1.742.000 Max: 1.913.000 |
| 104 | VÀNG THỊ TRƯỜNG Kim Tín | 03:00 11/04/2026 | 15.600.000 Max: 17.800.000 | Liên hệ |
| 105 | Vàng 950 Mi Hồng | 07:00 11/04/2026 | 14.800.000 50.000 Max: 160.000.000 | Liên hệ |
| 106 | VÀNG NGUYÊN LIỆU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 11/04/2026 | 14.700.000 300.000 Max: 18.000.000 | Liên hệ |
| 107 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 09:02 11/04/2026 | Liên hệ Max: 154.100.000 | Liên hệ Max: 18.800.000 |
| 108 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 09:02 11/04/2026 | Liên hệ Max: 18.150.000 | Liên hệ Max: 18.450.000 |
| 109 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 09:02 11/04/2026 | Liên hệ Max: 17.784.000 | Liên hệ Max: 18.081.000 |
| 110 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 09:02 11/04/2026 | Liên hệ Max: 17.960.000 | Liên hệ Max: 18.610.000 |
| 111 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 09:02 11/04/2026 | Liên hệ Max: 17.980.000 | Liên hệ Max: 18.630.000 |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Lưu lịch sử bán vàng
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân