Vàng miếng SJC
Giá mua
17.502.000
---
Giá bán
18.180.000
---
Nhẫn trơn
Giá mua
17.820.000
---
Giá bán
18.120.000
---
Trang sức
Giá mua
17.600.000
50.000
Giá bán
18.000.000
50.000
| # | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 17.502.000 Max: 17.602.000 | 18.180.000 Max: 18.280.000 |
| 2 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 18:00 10/02/2026 | 17.820.000 Max: 18.830.000 | 18.120.000 Max: 19.130.000 |
| 3 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.103.000 60.000 Max: 19.133.000 |
| 4 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.102.000 60.000 Max: 19.132.000 |
| 5 | Vàng 999 Mi Hồng | 08:40 10/02/2026 | 17.900.000 110.000 Max: 18.880.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 6 | Vàng SJC Mi Hồng | 08:40 10/02/2026 | 17.900.000 110.000 Max: 18.880.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 7 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 8 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 08:34 10/02/2026 | 17.800.000 20.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 20.000 Max: 19.130.000 |
| 9 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 08:26 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 10 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 11 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 12 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.800.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 13 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 02:00 10/02/2026 | 17.750.000 50.000 Max: 18.500.000 | 18.100.000 Max: 19.150.000 |
| 14 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 02:00 10/02/2026 | 17.750.000 50.000 Max: 18.500.000 | 18.100.000 Max: 19.150.000 |
| 15 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.750.000 30.000 Max: 18.830.000 | 18.100.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 16 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.750.000 60.000 Max: 18.780.000 | 18.060.000 60.000 Max: 19.090.000 |
| 17 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.750.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.050.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 18 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.750.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.050.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 19 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.750.000 60.000 Max: 18.830.000 | 18.050.000 60.000 Max: 19.130.000 |
| 20 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 08:34 10/02/2026 | 17.750.000 50.000 Max: 18.800.000 | 18.050.000 50.000 Max: 19.100.000 |
| 21 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.750.000 70.000 Max: 18.830.000 | 18.050.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 22 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.750.000 70.000 Max: 18.830.000 | 18.050.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 23 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.750.000 30.000 Max: 18.900.000 | 18.050.000 30.000 Max: 19.300.000 |
| 24 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.750.000 30.000 Max: 18.900.000 | 18.050.000 30.000 Max: 19.300.000 |
| 25 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.750.000 30.000 Max: 18.900.000 | 18.050.000 30.000 Max: 19.300.000 |
| 26 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.750.000 30.000 Max: 18.900.000 | 18.050.000 30.000 Max: 19.300.000 |
| 27 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.750.000 60.000 Max: 18.780.000 | 18.050.000 60.000 Max: 19.080.000 |
| 28 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.740.000 70.000 Max: 18.820.000 | 18.040.000 70.000 Max: 19.120.000 |
| 29 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 08:24 10/02/2026 | 17.720.000 30.000 Max: 19.000.000 | 18.020.000 30.000 Max: 19.300.000 |
| 30 | Nữ trang 9999 DOJI | 08:34 10/02/2026 | 17.600.000 50.000 Max: 18.500.000 | 18.000.000 50.000 Max: 18.900.000 |
| 31 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.590.000 10.000 Max: 18.800.000 | 17.990.000 10.000 Max: 19.200.000 |
| 32 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.580.000 50.000 Max: 18.550.000 | 17.980.000 50.000 Max: 19.050.000 |
| 33 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.572.000 10.000 Max: 18.781.000 | 17.972.000 10.000 Max: 19.181.000 |
| 34 | Vàng trang sức 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 18:00 10/02/2026 | 17.620.000 Max: 18.680.000 | 17.970.000 Max: 18.890.000 |
| 35 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.570.000 50.000 Max: 18.540.000 | 17.970.000 50.000 Max: 19.040.000 |
| 36 | Vàng trang sức 24K (99.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 18:00 10/02/2026 | 17.610.000 Max: 18.670.000 | 17.960.000 Max: 18.880.000 |
| 37 | Nữ trang 999 DOJI | 08:34 10/02/2026 | 17.550.000 50.000 Max: 18.450.000 | 17.950.000 50.000 Max: 18.850.000 |
| 38 | Nữ trang 99 DOJI | 08:34 10/02/2026 | 17.480.000 50.000 Max: 18.380.000 | 17.930.000 50.000 Max: 18.855.000 |
| 39 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.550.000 60.000 Max: 18.580.000 | 17.900.000 60.000 Max: 18.930.000 |
| 40 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.500.000 60.000 Max: 18.440.000 | 17.900.000 60.000 Max: 18.890.000 |
| 41 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 17.480.000 60.000 Max: 18.420.000 | 17.880.000 60.000 Max: 18.870.000 |
| 42 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 02:00 10/02/2026 | 17.550.000 27.000 Max: 18.615.000 | 17.850.000 27.000 Max: 18.915.000 |
| 43 | Quà mừng 9999 Thị trường | 02:00 10/02/2026 | 17.550.000 60.000 Max: 18.630.000 | 17.850.000 60.000 Max: 18.930.000 |
| 44 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.226.000 10.000 Max: 18.426.000 | 17.846.000 10.000 Max: 19.046.000 |
| 45 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 09:09 10/02/2026 | 17.190.000 10.000 Max: 18.388.000 | 17.810.000 10.000 Max: 19.008.000 |
| 46 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.405.000 50.000 Max: 18.365.000 | 17.801.000 50.000 Max: 18.860.000 |
| 47 | Nữ trang 9999 Thị trường | 02:00 10/02/2026 | 17.377.000 20.000 Max: 18.334.000 | 17.760.000 20.000 Max: 18.750.000 |
| 48 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 08:35 10/02/2026 | 17.073.000 59.000 Max: 18.093.000 | 17.723.000 59.000 Max: 18.743.000 |
| 49 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 09:37 10/02/2026 | 17.229.000 49.000 Max: 18.179.000 | 17.621.000 49.000 Max: 18.669.000 |
| 50 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:30 09/02/2026 | 16.980.000 Max: 18.300.000 | 17.280.000 Max: 18.600.000 |
| 51 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:30 09/02/2026 | 16.900.000 Max: 18.240.000 | 17.230.000 Max: 18.560.000 |
| 52 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:30 09/02/2026 | 16.900.000 Max: 18.250.000 | 17.230.000 Max: 18.570.000 |
| 53 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:30 09/02/2026 | 16.890.000 Max: 18.250.000 | 17.220.000 Max: 18.570.000 |
| 54 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 55 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 56 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 57 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 58 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.697.000 1.000 Max: 16.997.000 | 17.193.000 Max: 17.493.000 |
| 59 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.695.000 1.000 Max: 16.995.000 | 17.191.000 Max: 17.491.000 |
| 60 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 09:38 10/02/2026 | 16.850.000 Max: 18.080.000 | 17.150.000 Max: 18.370.000 |
| 61 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 09:23 10/02/2026 | 16.850.000 50.000 Max: 154.100.000 | 17.150.000 50.000 Max: 18.800.000 |
| 62 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 09:23 10/02/2026 | 16.850.000 50.000 Max: 18.150.000 | 17.150.000 50.000 Max: 18.450.000 |
| 63 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 09:23 10/02/2026 | 16.680.000 50.000 Max: 17.980.000 | 17.130.000 50.000 Max: 18.630.000 |
| 64 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 09:23 10/02/2026 | 16.760.000 50.000 Max: 17.960.000 | 17.110.000 50.000 Max: 18.610.000 |
| 65 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 16.500.000 Max: 17.350.000 | 17.100.000 Max: 17.650.000 |
| 66 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 16.420.000 Max: 17.270.000 | 17.020.000 Max: 17.570.000 |
| 67 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 02:00 10/02/2026 | 16.600.000 100.000 Max: 17.800.000 | 17.000.000 100.000 Max: 18.500.000 |
| 68 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 09:01 03/02/2026 | 16.600.000 Max: 18.020.000 | 16.890.000 Max: 18.320.000 |
| 69 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 09:23 10/02/2026 | 16.563.000 50.000 Max: 17.751.000 | 16.850.000 50.000 Max: 17.948.000 |
| 70 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 19:01 02/02/2026 | 16.550.000 Max: 18.200.000 | 16.850.000 Max: 18.700.000 |
| 71 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 02:00 10/02/2026 | 16.400.000 50.000 Max: 18.000.000 | 16.800.000 50.000 Max: 18.200.000 |
| 72 | Vàng 985 Mi Hồng | 09:09 10/02/2026 | 16.300.000 150.000 Max: 17.250.000 | 16.800.000 150.000 Max: 24.200.000 |
| 73 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 09:01 03/02/2026 | 16.185.000 Max: 17.615.000 | 16.725.000 Max: 18.155.000 |
| 74 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.400.000 Max: 16.400.000 | 16.720.000 Max: 16.720.000 |
| 75 | Vàng 980 Mi Hồng | 09:09 10/02/2026 | 16.220.000 150.000 Max: 17.170.000 | 16.720.000 150.000 Max: 17.770.000 |
| 76 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.390.000 Max: 16.390.000 | 16.710.000 Max: 16.710.000 |
| 77 | Trang sức 995 Vàng HJC | 09:01 03/02/2026 | 16.165.000 Max: 17.595.000 | 16.705.000 Max: 18.135.000 |
| 78 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 19:01 02/02/2026 | 16.350.000 Max: 17.900.000 | 16.650.000 Max: 18.500.000 |
| 79 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 16.050.000 Max: 16.970.000 | 16.650.000 Max: 17.270.000 |
| 80 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 19:01 02/02/2026 | 16.300.000 Max: 18.750.000 | 16.600.000 Max: 19.100.000 |
| 81 | Vàng 916 (22K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 15.859.000 9.000 Max: 16.967.000 | 16.479.000 9.000 Max: 17.587.000 |
| 82 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) Bảo Tín Mạnh Hải | 15:00 14/01/2026 | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 83 | Vàng 750 (18K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 12.603.000 8.000 Max: 13.510.000 | 13.493.000 8.000 Max: 14.400.000 |
| 84 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 08:35 10/02/2026 | 12.552.000 45.000 Max: 13.324.000 | 13.442.000 45.000 Max: 14.214.000 |
| 85 | Trang sức 18K Vàng HJC | 09:01 03/02/2026 | 11.500.000 Max: 14.100.000 | 12.800.000 Max: 14.300.000 |
| 86 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 11.343.000 7.000 Max: 12.166.000 | 12.233.000 7.000 Max: 13.056.000 |
| 87 | Vàng 750 Mi Hồng | 07:00 10/02/2026 | 11.600.000 50.000 Max: 12.100.000 | 12.200.000 50.000 Max: 14.500.000 |
| 88 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 08:35 10/02/2026 | 11.299.000 41.000 Max: 11.999.000 | 12.189.000 41.000 Max: 12.889.000 |
| 89 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 19:01 02/02/2026 | 11.200.000 Max: 12.438.000 | 12.000.000 Max: 13.238.000 |
| 90 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 19:01 02/02/2026 | 11.200.000 Max: 12.438.000 | 12.000.000 Max: 13.238.000 |
| 91 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 10.804.000 7.000 Max: 11.590.000 | 11.694.000 7.000 Max: 12.480.000 |
| 92 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 11.060.000 Max: 11.660.000 | 11.560.000 Max: 12.080.000 |
| 93 | Vàng 680 Mi Hồng | 07:00 10/02/2026 | 10.450.000 50.000 Max: 10.950.000 | 11.050.000 50.000 Max: 11.600.000 |
| 94 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 10.084.000 6.000 Max: 10.822.000 | 10.974.000 6.000 Max: 11.712.000 |
| 95 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 08:35 10/02/2026 | 10.046.000 37.000 Max: 10.674.000 | 10.936.000 37.000 Max: 11.564.000 |
| 96 | Vàng 610 Mi Hồng | 07:00 10/02/2026 | 10.150.000 50.000 Max: 10.650.000 | 10.750.000 50.000 Max: 11.300.000 |
| 97 | Vàng 585 (14K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 9.634.000 6.000 Max: 10.342.000 | 10.524.000 6.000 Max: 11.232.000 |
| 98 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 08:35 10/02/2026 | 9.562.000 35.000 Max: 10.163.000 | 10.452.000 35.000 Max: 11.053.000 |
| 99 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 9.700.000 Max: 10.300.000 | 10.200.000 Max: 10.720.000 |
| 100 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 9.310.000 Max: 9.990.000 | 9.910.000 Max: 10.590.000 |
| 101 | Vàng 416 (10K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 6.594.000 4.000 Max: 7.097.000 | 7.484.000 4.000 Max: 7.987.000 |
| 102 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 08:35 10/02/2026 | 6.591.000 25.000 Max: 7.020.000 | 7.481.000 25.000 Max: 7.910.000 |
| 103 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:34 10/02/2026 | 6.400.000 Max: 6.810.000 | 7.200.000 Max: 7.660.000 |
| 104 | Trang sức 10K Vàng HJC | 09:01 03/02/2026 | 6.000.000 Max: 6.300.000 | 7.050.000 Max: 7.400.000 |
| 105 | Vàng 375 (9K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 5.856.000 3.000 Max: 6.310.000 | 6.746.000 3.000 Max: 7.200.000 |
| 106 | Vàng 333 (8K) PNJ | 09:09 10/02/2026 | 5.101.000 4.000 Max: 5.504.000 | 5.991.000 4.000 Max: 6.394.000 |
| 107 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 18:00 10/02/2026 | 1.782.000 Max: 1.883.000 | 1.812.000 Max: 1.913.000 |
| 108 | VÀNG NGUYÊN LIỆU Bảo Tín Minh Châu | 08:59 10/02/2026 | 16.550.000 Max: 18.000.000 | Liên hệ |
| 109 | VÀNG THỊ TRƯỜNG Kim Tín | 02:00 10/02/2026 | 16.500.000 100.000 Max: 16.700.000 | Liên hệ |
| 110 | Vàng 950 Mi Hồng | 09:09 10/02/2026 | 15.720.000 150.000 Max: 160.000.000 | Liên hệ |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Lưu lịch sử bán vàng
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân