Vàng miếng SJC
Giá mua
16.750.000
150.000
Giá bán
17.250.000
50.000
Nhẫn trơn
Giá mua
17.750.000
---
Giá bán
18.050.000
---
Trang sức
Giá mua
16.920.000
---
Giá bán
17.320.000
---
| # | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 10:42 12/02/2026 | 17.750.000 Max: 18.800.000 | 18.050.000 Max: 19.100.000 |
| 2 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 17.120.000 Max: 18.830.000 | 17.420.000 Max: 19.130.000 |
| 3 | Vàng trang sức 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 16.920.000 Max: 18.680.000 | 17.320.000 Max: 18.990.000 |
| 4 | Vàng trang sức 24K (99.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 16.910.000 Max: 18.670.000 | 17.310.000 Max: 18.980.000 |
| 5 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 21:00 13/04/2026 | 16.750.000 150.000 Max: 18.600.000 | 17.250.000 50.000 Max: 19.150.000 |
| 6 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 21:00 13/04/2026 | 16.750.000 150.000 Max: 18.600.000 | 17.250.000 50.000 Max: 19.150.000 |
| 7 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 16.600.000 200.000 Max: 18.612.000 | 17.250.000 120.000 Max: 19.190.000 |
| 8 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 21:00 13/04/2026 | 16.868.000 60.000 Max: 18.615.000 | 17.168.000 60.000 Max: 18.915.000 |
| 9 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.153.000 90.000 Max: 19.133.000 |
| 10 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.152.000 90.000 Max: 19.132.000 |
| 11 | Vàng 999 Mi Hồng | 17:10 13/04/2026 | 16.950.000 50.000 Max: 18.880.000 | 17.150.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 12 | Vàng SJC Mi Hồng | 17:10 13/04/2026 | 16.950.000 50.000 Max: 18.880.000 | 17.150.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 13 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 14 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 15 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 16 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 17 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 10:26 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 18 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 08:56 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 19.000.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.300.000 |
| 19 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 07:30 14/04/2026 | 16.850.000 50.000 Max: 18.750.000 | 17.150.000 50.000 Max: 19.100.000 |
| 20 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 21 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.850.000 70.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 70.000 Max: 19.130.000 |
| 22 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 23 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 24 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 25 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 26 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.850.000 90.000 Max: 18.830.000 | 17.150.000 90.000 Max: 19.130.000 |
| 27 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.840.000 70.000 Max: 18.820.000 | 17.140.000 70.000 Max: 19.120.000 |
| 28 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.820.000 90.000 Max: 18.780.000 | 17.130.000 90.000 Max: 19.090.000 |
| 29 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.820.000 100.000 Max: 18.900.000 | 17.120.000 100.000 Max: 19.300.000 |
| 30 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.820.000 100.000 Max: 18.900.000 | 17.120.000 100.000 Max: 19.300.000 |
| 31 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.820.000 100.000 Max: 18.900.000 | 17.120.000 100.000 Max: 19.300.000 |
| 32 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.820.000 100.000 Max: 18.900.000 | 17.120.000 100.000 Max: 19.300.000 |
| 33 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.820.000 90.000 Max: 18.780.000 | 17.120.000 90.000 Max: 19.080.000 |
| 34 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.700.000 20.000 Max: 18.550.000 | 17.100.000 20.000 Max: 19.050.000 |
| 35 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.690.000 20.000 Max: 18.540.000 | 17.090.000 20.000 Max: 19.040.000 |
| 36 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.650.000 70.000 Max: 18.590.000 | 17.050.000 70.000 Max: 18.990.000 |
| 37 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 16.630.000 70.000 Max: 18.570.000 | 17.030.000 70.000 Max: 18.970.000 |
| 38 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.580.000 100.000 Max: 18.800.000 | 16.980.000 100.000 Max: 19.200.000 |
| 39 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.620.000 90.000 Max: 18.580.000 | 16.970.000 90.000 Max: 18.930.000 |
| 40 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.563.000 100.000 Max: 18.781.000 | 16.963.000 100.000 Max: 19.181.000 |
| 41 | Quà mừng 9999 Thị trường | 21:00 13/04/2026 | 16.650.000 70.000 Max: 18.630.000 | 16.950.000 70.000 Max: 18.930.000 |
| 42 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.533.000 20.000 Max: 18.365.000 | 16.929.000 20.000 Max: 18.860.000 |
| 43 | Nữ trang 9999 DOJI | 10:26 13/04/2026 | 16.510.000 90.000 Max: 18.670.000 | 16.910.000 90.000 Max: 19.070.000 |
| 44 | Nữ trang 999 DOJI | 10:26 13/04/2026 | 16.460.000 90.000 Max: 18.620.000 | 16.860.000 90.000 Max: 19.020.000 |
| 45 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.224.000 99.000 Max: 18.426.000 | 16.844.000 99.000 Max: 19.046.000 |
| 46 | Nữ trang 99 DOJI | 10:26 13/04/2026 | 16.390.000 90.000 Max: 18.550.000 | 16.840.000 90.000 Max: 19.000.000 |
| 47 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 08:37 13/04/2026 | 16.190.000 99.000 Max: 18.388.000 | 16.810.000 99.000 Max: 19.008.000 |
| 48 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 13:45 13/04/2026 | 16.152.000 90.000 Max: 18.093.000 | 16.802.000 90.000 Max: 18.743.000 |
| 49 | Nữ trang 9999 Thị trường | 21:00 13/04/2026 | 16.410.000 67.000 Max: 18.337.000 | 16.794.000 66.000 Max: 18.750.000 |
| 50 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 17:48 13/04/2026 | 16.366.000 20.000 Max: 18.179.000 | 16.758.000 20.000 Max: 18.669.000 |
| 51 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.400.000 Max: 16.400.000 | 16.720.000 Max: 16.720.000 |
| 52 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.390.000 Max: 16.390.000 | 16.710.000 Max: 16.710.000 |
| 53 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) Bảo Tín Mạnh Hải | 21:00 27/02/2026 | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 54 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 09:21 13/04/2026 | 15.800.000 100.000 Max: 18.300.000 | 16.100.000 100.000 Max: 18.600.000 |
| 55 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 07:30 14/04/2026 | 15.700.000 Max: 18.200.000 | 16.100.000 Max: 18.700.000 |
| 56 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 09:21 13/04/2026 | 15.720.000 100.000 Max: 18.250.000 | 16.050.000 100.000 Max: 18.570.000 |
| 57 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 09:21 13/04/2026 | 15.720.000 100.000 Max: 18.250.000 | 16.050.000 100.000 Max: 18.570.000 |
| 58 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 09:21 13/04/2026 | 15.710.000 100.000 Max: 18.240.000 | 16.040.000 100.000 Max: 18.560.000 |
| 59 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.702.000 100.000 Max: 17.802.000 | 15.998.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 60 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.702.000 100.000 Max: 17.802.000 | 15.998.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 61 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.702.000 100.000 Max: 17.802.000 | 15.998.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 62 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.702.000 100.000 Max: 17.802.000 | 15.998.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 63 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.697.000 100.000 Max: 17.797.000 | 15.993.000 100.000 Max: 18.393.000 |
| 64 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.695.000 100.000 Max: 17.945.000 | 15.991.000 100.000 Max: 18.391.000 |
| 65 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 17:35 13/04/2026 | 15.670.000 100.000 Max: 18.080.000 | 15.970.000 100.000 Max: 18.370.000 |
| 66 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 07:30 14/04/2026 | 15.550.000 Max: 17.900.000 | 15.950.000 Max: 18.500.000 |
| 67 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 21:30 13/04/2026 | 15.650.000 60.000 Max: 18.020.000 | 15.940.000 60.000 Max: 18.320.000 |
| 68 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 21:00 13/04/2026 | 15.480.000 80.000 Max: 17.800.000 | 15.880.000 80.000 Max: 18.500.000 |
| 69 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 21:00 13/04/2026 | 15.480.000 80.000 Max: 17.800.000 | 15.880.000 80.000 Max: 18.200.000 |
| 70 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 15.350.000 70.000 Max: 17.380.000 | 15.750.000 70.000 Max: 17.900.000 |
| 71 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 21:00 13/04/2026 | 15.280.000 80.000 Max: 18.000.000 | 15.680.000 80.000 Max: 18.200.000 |
| 72 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 21:30 13/04/2026 | 15.370.000 60.000 Max: 17.630.000 | 15.670.000 60.000 Max: 18.155.000 |
| 73 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 15.250.000 70.000 Max: 17.300.000 | 15.650.000 70.000 Max: 17.820.000 |
| 74 | Trang sức 995 Vàng HJC | 21:30 13/04/2026 | 15.340.000 60.000 Max: 17.600.000 | 15.640.000 60.000 Max: 18.135.000 |
| 75 | Vàng 916 (22K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 14.934.000 91.000 Max: 16.967.000 | 15.554.000 91.000 Max: 17.587.000 |
| 76 | Vàng 985 Mi Hồng | 09:32 13/04/2026 | 15.250.000 100.000 Max: 17.450.000 | 15.500.000 100.000 Max: 24.200.000 |
| 77 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 14.970.000 60.000 Max: 17.000.000 | 15.470.000 60.000 Max: 17.600.000 |
| 78 | Vàng 980 Mi Hồng | 09:32 13/04/2026 | 15.170.000 100.000 Max: 17.370.000 | 15.420.000 100.000 Max: 17.970.000 |
| 79 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 13:45 13/04/2026 | 11.854.000 68.000 Max: 13.324.000 | 12.744.000 68.000 Max: 14.214.000 |
| 80 | Vàng 750 (18K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 11.845.000 75.000 Max: 13.510.000 | 12.735.000 75.000 Max: 14.400.000 |
| 81 | Trang sức 18K Vàng HJC | 21:30 13/04/2026 | 11.300.000 Max: 14.100.000 | 12.600.000 Max: 14.300.000 |
| 82 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 07:30 14/04/2026 | 11.306.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.856.000 61.000 Max: 13.528.000 |
| 83 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 07:30 14/04/2026 | 11.306.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.856.000 61.000 Max: 13.528.000 |
| 84 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 13:45 13/04/2026 | 10.666.000 61.000 Max: 11.999.000 | 11.556.000 61.000 Max: 12.889.000 |
| 85 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 10.656.000 68.000 Max: 12.166.000 | 11.546.000 68.000 Max: 13.056.000 |
| 86 | Vàng 750 Mi Hồng | 08:36 13/04/2026 | 10.950.000 150.000 Max: 12.300.000 | 11.300.000 150.000 Max: 14.500.000 |
| 87 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 10.147.000 65.000 Max: 11.590.000 | 11.037.000 65.000 Max: 12.480.000 |
| 88 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 10.260.000 30.000 Max: 11.660.000 | 10.860.000 30.000 Max: 12.270.000 |
| 89 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 13:45 13/04/2026 | 9.478.000 55.000 Max: 10.674.000 | 10.368.000 55.000 Max: 11.564.000 |
| 90 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 9.468.000 61.000 Max: 10.822.000 | 10.358.000 61.000 Max: 11.712.000 |
| 91 | Vàng 680 Mi Hồng | 08:36 13/04/2026 | 9.800.000 150.000 Max: 11.150.000 | 10.150.000 150.000 Max: 12.050.000 |
| 92 | Vàng 585 (14K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 9.043.000 59.000 Max: 10.342.000 | 9.933.000 59.000 Max: 11.232.000 |
| 93 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 13:45 13/04/2026 | 9.020.000 52.000 Max: 10.163.000 | 9.910.000 52.000 Max: 11.053.000 |
| 94 | Vàng 610 Mi Hồng | 08:36 13/04/2026 | 9.500.000 150.000 Max: 10.850.000 | 9.850.000 150.000 Max: 11.550.000 |
| 95 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 9.100.000 160.000 Max: 10.400.000 | 9.700.000 160.000 Max: 11.080.000 |
| 96 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:11 13/04/2026 | 8.640.000 60.000 Max: 9.990.000 | 9.240.000 60.000 Max: 10.590.000 |
| 97 | Trang sức 10K Vàng HJC | 21:30 13/04/2026 | 6.000.000 Max: 6.600.000 | 7.100.000 Max: 7.700.000 |
| 98 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 13:45 13/04/2026 | 6.203.000 37.000 Max: 7.020.000 | 7.093.000 37.000 Max: 7.910.000 |
| 99 | Vàng 416 (10K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 6.174.000 41.000 Max: 7.097.000 | 7.064.000 41.000 Max: 7.987.000 |
| 100 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:12 13/04/2026 | 6.080.000 40.000 Max: 6.910.000 | 6.680.000 40.000 Max: 7.700.000 |
| 101 | Vàng 375 (9K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 5.478.000 37.000 Max: 6.310.000 | 6.368.000 37.000 Max: 7.200.000 |
| 102 | Vàng 333 (8K) PNJ | 08:37 13/04/2026 | 4.764.000 34.000 Max: 5.504.000 | 5.654.000 34.000 Max: 6.394.000 |
| 103 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 09:00 10/04/2026 | 1.712.000 Max: 1.883.000 | 1.742.000 Max: 1.913.000 |
| 104 | VÀNG THỊ TRƯỜNG Kim Tín | 21:00 13/04/2026 | 15.600.000 Max: 17.800.000 | Liên hệ |
| 105 | VÀNG NGUYÊN LIỆU Bảo Tín Minh Châu | 09:00 13/04/2026 | 14.700.000 Max: 18.000.000 | Liên hệ |
| 106 | Vàng 950 Mi Hồng | 09:32 13/04/2026 | 14.700.000 100.000 Max: 160.000.000 | Liên hệ |
| 107 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 08:05 13/04/2026 | Liên hệ Max: 154.100.000 | Liên hệ Max: 18.800.000 |
| 108 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 08:05 13/04/2026 | Liên hệ Max: 18.150.000 | Liên hệ Max: 18.450.000 |
| 109 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 08:05 13/04/2026 | Liên hệ Max: 17.784.000 | Liên hệ Max: 18.081.000 |
| 110 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 08:05 13/04/2026 | Liên hệ Max: 17.960.000 | Liên hệ Max: 18.610.000 |
| 111 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 08:05 13/04/2026 | Liên hệ Max: 17.980.000 | Liên hệ Max: 18.630.000 |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Lưu lịch sử bán vàng
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân