
Cập nhật gần nhất vào 08:43 13/12/2025
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 15.330.000 70.000 Max: 15.330.000 | 15.630.000 70.000 Max: 15.630.000 |
| 2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15.150.000 70.000 Max: 15.160.000 | 15.450.000 70.000 Max: 15.460.000 |
| 3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15.150.000 70.000 Max: 15.160.000 | 15.450.000 70.000 Max: 15.460.000 |
| 4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 15.140.000 70.000 Max: 15.150.000 | 15.440.000 70.000 Max: 15.450.000 |
| 5 | Vàng trang sức 999.9 | 14.920.000 20.000 Max: 15.140.000 | 15.270.000 20.000 Max: 15.440.000 |
| 6 | Vàng trang sức 999 | 14.910.000 20.000 Max: 15.130.000 | 15.260.000 20.000 Max: 15.430.000 |
| 7 | Vàng trang sức 99 | 14.771.000 20.000 Max: 14.989.000 | 15.118.000 20.000 Max: 15.286.000 |
| 8 | Vàng trang sức 98 | 14.622.000 20.000 Max: 14.838.000 | 14.965.000 20.000 Max: 15.132.000 |
Vàng miếng SJC
08:43 13/12/2025
Giá mua
15.330.000
Giá bán
15.630.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn