Cập nhật gần nhất vào 08:47 01/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC lẻ | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.130.000 Max: 12.400.000 |
2 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 11.400.000 Max: 11.720.000 | 11.650.000 Max: 12.000.000 |
3 | Nữ trang 9999 | 11.360.000 Max: 11.680.000 | 11.640.000 Max: 11.990.000 |
4 | Nữ trang 999 | 11.350.000 Max: 11.670.000 | 11.630.000 Max: 11.980.000 |
5 | Nữ trang 99 | 11.280.000 Max: 11.600.000 | 11.595.000 Max: 11.945.000 |
Vàng miếng SJC lẻ
14:22 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
12.400.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn