
Cập nhật gần nhất vào 08:22 11/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.243.000 30.000 Max: 19.133.000 |
| 2 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 3 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.242.000 30.000 Max: 19.132.000 |
| 4 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 5 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 16.940.000 30.000 Max: 18.830.000 | 17.240.000 30.000 Max: 19.130.000 |
| 6 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 16.910.000 30.000 Max: 18.780.000 | 17.220.000 30.000 Max: 19.090.000 |
| 7 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 16.910.000 30.000 Max: 18.780.000 | 17.210.000 30.000 Max: 19.080.000 |
| 8 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 16.710.000 30.000 Max: 18.580.000 | 17.060.000 30.000 Max: 18.930.000 |
| 9 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 16.242.000 29.000 Max: 18.093.000 | 16.892.000 29.000 Max: 18.743.000 |
| 10 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 11.922.000 22.000 Max: 13.324.000 | 12.812.000 22.000 Max: 14.214.000 |
| 11 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 10.727.000 21.000 Max: 11.999.000 | 11.617.000 21.000 Max: 12.889.000 |
| 12 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 9.533.000 18.000 Max: 10.674.000 | 10.423.000 18.000 Max: 11.564.000 |
| 13 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 9.072.000 18.000 Max: 10.163.000 | 9.962.000 18.000 Max: 11.053.000 |
| 14 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 6.240.000 13.000 Max: 7.020.000 | 7.130.000 13.000 Max: 7.910.000 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
13:19 29/01/2026
Giá mua
18.830.000
Giá bán
19.133.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn