
Cập nhật gần nhất vào 09:00 10/02/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 17.690.000 130.000 Max: 18.830.000 | 17.990.000 130.000 Max: 19.130.000 |
| 2 | Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.550.000 70.000 Max: 18.680.000 | 17.900.000 70.000 Max: 18.890.000 |
| 3 | Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.540.000 70.000 Max: 18.670.000 | 17.890.000 70.000 Max: 18.880.000 |
| 4 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 5 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.769.000 13.000 Max: 1.883.000 | 1.799.000 13.000 Max: 1.913.000 |
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
09:00 31/01/2026
Giá mua
18.830.000
Giá bán
19.130.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn