Cập nhật gần nhất vào 08:20 04/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.600.000 Max: 12.200.000 | 11.850.000 Max: 13.000.000 |
2 | Nhẫn 999.9 | 10.650.000 Max: 11.300.000 | 10.950.000 Max: 12.000.000 |
3 | Vàng Ta (990) | 10.500.000 Max: 11.050.000 | 10.850.000 Max: 11.700.000 |
4 | Vàng 18K (750) | 7.430.000 Max: 7.655.000 | 8.025.000 Max: 8.250.000 |
5 | Vàng trắng Au750 | 7.430.000 Max: 7.655.000 | 8.025.000 Max: 8.250.000 |
Vàng miếng SJC
11:23 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
13.000.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn