
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật gần nhất vào 18:00 10/02/2026
WebsiteBảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải online hôm nay (10/02/2026), chênh lệnh giá vàng hôm qua và giá cao nhất trước giờ (VNĐ/chỉ)
| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 17.820.000 Max: 18.830.000 | 18.120.000 Max: 19.130.000 |
| 2 | Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.620.000 Max: 18.680.000 | 17.970.000 Max: 18.890.000 |
| 3 | Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.610.000 Max: 18.670.000 | 17.960.000 Max: 18.880.000 |
| 4 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 5 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.782.000 Max: 1.883.000 | 1.812.000 Max: 1.913.000 |
Sản phẩm có giá BÁN cao nhất trước giờ
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
09:00 31/01/2026
Giá mua
18.830.000
Giá bán
19.130.000
Biểu đồ giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải (nghìn VNĐ/chỉ)
Giả lập đầu tư vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Số tiền
VNĐ
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn
