Cập nhật gần nhất vào 15:41 04/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.750.000 80.000 Max: 12.000.000 | 12.050.000 80.000 Max: 12.300.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 11.400.000 50.000 Max: 11.850.000 | 11.700.000 50.000 Max: 12.150.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 11.400.000 50.000 Max: 11.850.000 | 11.700.000 50.000 Max: 12.150.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 11.390.000 50.000 Max: 11.840.000 | 11.690.000 50.000 Max: 12.140.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 11.300.000 20.000 Max: 11.700.000 | 11.650.000 Max: 12.100.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 11.290.000 20.000 Max: 11.690.000 | 11.640.000 Max: 12.090.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 11.187.000 20.000 Max: 11.583.000 | 11.534.000 Max: 11.979.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 11.074.000 20.000 Max: 11.466.000 | 11.417.000 Max: 11.858.000 |
Vàng miếng SJC
14:36 22/04/2025
Giá mua
12.000.000
Giá bán
12.300.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn