Cập nhật gần nhất vào 09:30 02/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.130.000 Max: 12.400.000 |
2 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.132.000 Max: 12.402.000 |
3 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.133.000 Max: 12.403.000 |
4 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.130.000 Max: 12.400.000 |
5 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.130.000 Max: 12.400.000 |
6 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 11.400.000 Max: 11.650.000 | 11.650.000 Max: 11.950.000 |
7 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 11.400.000 Max: 11.650.000 | 11.660.000 Max: 11.960.000 |
8 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 11.400.000 Max: 11.650.000 | 11.590.000 Max: 11.890.000 |
9 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 11.076.000 Max: 11.273.000 | 11.476.000 Max: 11.773.000 |
10 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 8.109.000 Max: 8.334.000 | 8.709.000 Max: 8.934.000 |
11 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 7.297.000 Max: 8.215.000 | 7.897.000 Max: 9.657.000 |
12 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 6.486.000 Max: 6.669.000 | 7.086.000 Max: 7.269.000 |
13 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 6.173.000 Max: 6.348.000 | 6.773.000 Max: 6.948.000 |
14 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 4.249.000 Max: 4.374.000 | 4.849.000 Max: 6.322.000 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
18:36 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
12.403.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn