
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Cập nhật gần nhất vào 15:40 11/12/2025
WebsiteBảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu online hôm nay (11/12/2025), chênh lệnh giá vàng hôm qua và giá cao nhất trước giờ (VNĐ/chỉ)
| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | VÀNG MIẾNG SJC | 15.250.000 20.000 Max: 15.420.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 2 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 3 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 4 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 5 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 14.880.000 50.000 Max: 15.060.000 | 15.230.000 50.000 Max: 15.390.000 |
| 6 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 14.860.000 50.000 Max: 15.050.000 | 15.210.000 50.000 Max: 15.380.000 |
| 7 | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 14.090.000 10.000 Max: 14.300.000 | Liên hệ |
Sản phẩm có giá BÁN cao nhất trước giờ
VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
09:05 21/10/2025
Giá mua
15.750.000
Giá bán
16.050.000
Biểu đồ giá vàng Bảo Tín Minh Châu (nghìn VNĐ/chỉ)
Giả lập đầu tư vàng Bảo Tín Minh Châu
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn
