
Cập nhật gần nhất vào 17:56 11/12/2025
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 15.150.000 20.000 Max: 15.300.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15.020.000 40.000 Max: 15.160.000 | 15.320.000 40.000 Max: 15.460.000 |
| 3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15.020.000 40.000 Max: 15.160.000 | 15.320.000 40.000 Max: 15.460.000 |
| 4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 15.010.000 40.000 Max: 15.150.000 | 15.310.000 40.000 Max: 15.450.000 |
| 5 | Vàng trang sức 999.9 | 14.850.000 40.000 Max: 15.140.000 | 15.200.000 40.000 Max: 15.440.000 |
| 6 | Vàng trang sức 999 | 14.840.000 40.000 Max: 15.130.000 | 15.190.000 40.000 Max: 15.430.000 |
| 7 | Vàng trang sức 99 | 14.702.000 40.000 Max: 14.989.000 | 15.048.000 39.000 Max: 15.286.000 |
| 8 | Vàng trang sức 98 | 14.553.000 39.000 Max: 14.838.000 | 14.896.000 39.000 Max: 15.132.000 |
Vàng miếng SJC
10:14 01/12/2025
Giá mua
15.270.000
Giá bán
15.570.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn