Cập nhật gần nhất vào 01:01 03/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC 999.9 | 11.850.000 Max: 12.200.000 | 12.130.000 Max: 12.400.000 |
2 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.200.000 Max: 11.700.000 | 11.600.000 Max: 12.000.000 |
3 | Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.200.000 Max: 11.700.000 | 11.600.000 Max: 12.000.000 |
4 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.200.000 Max: 11.700.000 | 11.600.000 Max: 12.000.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.200.000 Max: 11.700.000 | 11.450.000 Max: 11.950.000 |
6 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11.200.000 Max: 11.700.000 | 11.600.000 Max: 12.000.000 |
7 | Vàng nữ trang 999 | 11.189.000 Max: 11.688.000 | 11.439.000 Max: 11.938.000 |
8 | Vàng nữ trang 9920 | 11.118.000 Max: 11.614.000 | 11.368.000 Max: 11.864.000 |
9 | Vàng nữ trang 99 | 11.096.000 Max: 11.591.000 | 11.346.000 Max: 11.841.000 |
10 | Vàng 916 (22K) | 10.248.000 Max: 10.706.000 | 10.498.000 Max: 10.956.000 |
11 | Vàng 750 (18K) | 7.853.000 Max: 8.240.000 | 8.603.000 Max: 8.978.000 |
12 | Vàng 680 (16.3K) | 7.051.000 Max: 7.449.000 | 7.801.000 Max: 8.141.000 |
13 | Vàng 650 (15.6K) | 6.708.000 Max: 7.110.000 | 7.458.000 Max: 7.783.000 |
14 | Vàng 610 (14.6K) | 6.250.000 Max: 6.658.000 | 7.000.000 Max: 7.305.000 |
15 | Vàng 585 (14K) | 5.963.000 Max: 6.376.000 | 6.713.000 Max: 7.006.000 |
16 | Vàng 416 (10K) | 4.028.000 Max: 4.466.000 | 4.778.000 Max: 4.986.000 |
17 | Vàng 375 (9K) | 3.559.000 Max: 4.003.000 | 4.309.000 Max: 4.496.000 |
18 | Vàng 333 (8K) | 3.044.000 Max: 3.494.000 | 3.794.000 Max: 3.959.000 |
Vàng miếng SJC 999.9
06:36 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
12.400.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn