
Cập nhật gần nhất vào 08:47 13/12/2025
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 15.430.000 70.000 Max: 15.430.000 | 15.630.000 70.000 Max: 15.630.000 |
| 2 | Nhẫn 999.9 | 14.250.000 100.000 Max: 15.400.000 | 14.550.000 100.000 Max: 15.800.000 |
| 3 | Vàng Ta (990) | 14.100.000 100.000 Max: 15.000.000 | 14.400.000 100.000 Max: 15.600.000 |
| 4 | Vàng 18K (750) | 10.200.000 75.000 Max: 11.003.000 | 10.800.000 75.000 Max: 11.700.000 |
| 5 | Vàng trắng Au750 | 10.200.000 75.000 Max: 11.003.000 | 10.800.000 75.000 Max: 11.700.000 |
Nhẫn 999.9
16:18 17/10/2025
Giá mua
15.400.000
Giá bán
15.800.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn