
Cập nhật gần nhất vào 08:37 11/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 16.940.000 40.000 Max: 18.750.000 | 17.240.000 40.000 Max: 19.100.000 |
| 2 | Nhẫn 999.9 | 15.800.000 50.000 Max: 18.200.000 | 16.200.000 50.000 Max: 18.700.000 |
| 3 | Vàng Ta (990) | 15.650.000 50.000 Max: 17.900.000 | 16.050.000 50.000 Max: 18.500.000 |
| 4 | Vàng 18K (750) | 11.359.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.909.000 61.000 Max: 13.528.000 |
| 5 | Vàng trắng Au750 | 11.359.000 61.000 Max: 12.978.000 | 11.909.000 61.000 Max: 13.528.000 |
Vàng miếng SJC
14:36 29/01/2026
Giá mua
18.750.000
Giá bán
19.100.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn