Vàng miếng SJC
Giá mua
15.270.000
80.000
Giá bán
15.620.000
80.000
Nhẫn trơn
Giá mua
15.100.000
50.000
Giá bán
15.400.000
50.000
Trang sức
Giá mua
14.890.000
---
Giá bán
15.220.000
---
| # | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 22:00 11/12/2025 | 15.270.000 80.000 Max: 17.000.000 | 15.620.000 80.000 Max: 17.900.000 |
| 2 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 22:00 11/12/2025 | 15.270.000 80.000 Max: 17.000.000 | 15.620.000 80.000 Max: 17.900.000 |
| 3 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 11:10 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.453.000 20.000 Max: 15.573.000 |
| 4 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 11:10 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.452.000 20.000 Max: 15.572.000 |
| 5 | Vàng SJC Mi Hồng | 10:57 11/12/2025 | 15.330.000 20.000 Max: 15.420.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 6 | Vàng 999 Mi Hồng | 10:57 11/12/2025 | 15.330.000 20.000 Max: 15.420.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 7 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 11:54 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 8 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.420.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 9 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17:01 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 10 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 11:10 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 11 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 11:10 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 12 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 11:10 11/12/2025 | 15.250.000 20.000 Max: 15.370.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 13 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 15.150.000 20.000 Max: 15.300.000 | 15.450.000 20.000 Max: 15.570.000 |
| 14 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 15 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 16 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 15.100.000 50.000 Max: 15.750.000 | 15.400.000 50.000 Max: 16.050.000 |
| 17 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải | 14:12 06/12/2025 | 15.050.000 Max: 15.700.000 | 15.350.000 Max: 15.800.000 |
| 18 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen Bảo Tín Mạnh Hải | 15:12 06/12/2025 | 15.050.000 Max: 15.700.000 | 15.350.000 Max: 15.800.000 |
| 19 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 15.020.000 40.000 Max: 15.160.000 | 15.320.000 40.000 Max: 15.460.000 |
| 20 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 15.020.000 40.000 Max: 15.160.000 | 15.320.000 40.000 Max: 15.460.000 |
| 21 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 15.010.000 40.000 Max: 15.150.000 | 15.310.000 40.000 Max: 15.450.000 |
| 22 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 11:54 11/12/2025 | 14.950.000 Max: 15.150.000 | 15.250.000 Max: 15.450.000 |
| 23 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 14.880.000 50.000 Max: 15.060.000 | 15.230.000 50.000 Max: 15.390.000 |
| 24 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 11:10 11/12/2025 | 14.960.000 Max: 15.140.000 | 15.220.000 Max: 15.400.000 |
| 25 | Vàng nữ trang 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 14:12 06/12/2025 | 14.890.000 Max: 15.600.000 | 15.220.000 Max: 15.700.000 |
| 26 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 11:10 11/12/2025 | 14.960.000 Max: 15.140.000 | 15.210.000 Max: 15.390.000 |
| 27 | Vàng nữ trang 99.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 14:12 06/12/2025 | 14.880.000 Max: 15.590.000 | 15.210.000 Max: 15.690.000 |
| 28 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 14.860.000 50.000 Max: 15.050.000 | 15.210.000 50.000 Max: 15.380.000 |
| 29 | Quà mừng 9999 Thị trường | 22:00 11/12/2025 | 14.900.000 50.000 Max: 15.550.000 | 15.200.000 50.000 Max: 15.850.000 |
| 30 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 14.850.000 40.000 Max: 15.140.000 | 15.200.000 40.000 Max: 15.440.000 |
| 31 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 14.840.000 40.000 Max: 15.130.000 | 15.190.000 40.000 Max: 15.430.000 |
| 32 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 22:00 11/12/2025 | 14.824.000 30.000 Max: 15.103.000 | 15.124.000 30.000 Max: 15.403.000 |
| 33 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 11:10 11/12/2025 | 14.810.000 Max: 14.990.000 | 15.110.000 Max: 15.290.000 |
| 34 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 14.702.000 40.000 Max: 14.989.000 | 15.048.000 39.000 Max: 15.286.000 |
| 35 | Nữ trang 9999 DOJI | 11:54 11/12/2025 | 14.590.000 Max: 15.120.000 | 14.990.000 Max: 15.400.000 |
| 36 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 11:10 11/12/2025 | 14.461.000 Max: 14.689.000 | 14.961.000 Max: 15.139.000 |
| 37 | Nữ trang 99 DOJI | 11:54 11/12/2025 | 14.470.000 Max: 15.020.000 | 14.945.000 Max: 15.355.000 |
| 38 | Nữ trang 999 DOJI | 11:54 11/12/2025 | 14.540.000 Max: 15.090.000 | 14.940.000 Max: 15.370.000 |
| 39 | Nữ trang 9999 Thị trường | 22:00 11/12/2025 | 14.550.000 13.000 Max: 14.857.000 | 14.900.000 13.000 Max: 15.157.000 |
| 40 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 17:56 11/12/2025 | 14.553.000 39.000 Max: 14.838.000 | 14.896.000 39.000 Max: 15.132.000 |
| 41 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 12:18 11/12/2025 | 14.350.000 Max: 15.650.000 | 14.650.000 Max: 15.950.000 |
| 42 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 12:18 11/12/2025 | 14.320.000 Max: 15.540.000 | 14.620.000 Max: 15.920.000 |
| 43 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 12:18 11/12/2025 | 14.300.000 Max: 15.540.000 | 14.620.000 Max: 15.920.000 |
| 44 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 12:18 11/12/2025 | 14.290.000 Max: 15.530.000 | 14.610.000 Max: 15.910.000 |
| 45 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 18:50 11/12/2025 | 14.300.000 50.000 Max: 15.750.000 | 14.500.000 50.000 Max: 16.200.000 |
| 46 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 18:50 11/12/2025 | 14.300.000 50.000 Max: 15.750.000 | 14.500.000 50.000 Max: 16.200.000 |
| 47 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 17:01 11/12/2025 | 14.200.000 50.000 Max: 15.400.000 | 14.500.000 50.000 Max: 15.800.000 |
| 48 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 22:00 11/12/2025 | 14.202.000 50.000 Max: 14.502.000 | 14.498.000 50.000 Max: 14.998.000 |
| 49 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 22:00 11/12/2025 | 14.202.000 50.000 Max: 14.502.000 | 14.498.000 50.000 Max: 14.998.000 |
| 50 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 22:00 11/12/2025 | 14.202.000 50.000 Max: 14.502.000 | 14.498.000 50.000 Max: 14.998.000 |
| 51 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 22:00 11/12/2025 | 14.197.000 50.000 Max: 14.497.000 | 14.493.000 50.000 Max: 14.993.000 |
| 52 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 18:50 11/12/2025 | 14.130.000 50.000 Max: 15.580.000 | 14.480.000 50.000 Max: 16.180.000 |
| 53 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 17:11 11/12/2025 | 14.230.000 40.000 Max: 15.680.000 | 14.460.000 40.000 Max: 15.790.000 |
| 54 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 18:50 11/12/2025 | 14.110.000 50.000 Max: 140.140.000 | 14.460.000 50.000 Max: 16.160.000 |
| 55 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 17:11 11/12/2025 | 14.130.000 40.000 Max: 15.460.000 | 14.430.000 40.000 Max: 15.760.000 |
| 56 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 17:11 11/12/2025 | 14.120.000 40.000 Max: 15.740.000 | 14.420.000 40.000 Max: 15.750.000 |
| 57 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 17:17 11/12/2025 | 14.200.000 30.000 Max: 16.280.000 | 14.390.000 20.000 Max: 16.650.000 |
| 58 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 17:01 11/12/2025 | 14.050.000 50.000 Max: 15.000.000 | 14.350.000 50.000 Max: 15.600.000 |
| 59 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 22:00 11/12/2025 | 14.020.000 20.000 Max: 15.350.000 | 14.310.000 20.000 Max: 16.000.000 |
| 60 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 13.960.000 10.000 Max: 15.000.000 | 14.310.000 10.000 Max: 15.350.000 |
| 61 | Vàng 985 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 13.870.000 10.000 Max: 14.820.000 | 14.270.000 10.000 Max: 24.200.000 |
| 62 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 13.880.000 10.000 Max: 14.920.000 | 14.230.000 10.000 Max: 15.270.000 |
| 63 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 17:17 11/12/2025 | 14.015.000 30.000 Max: 16.095.000 | 14.225.000 20.000 Max: 16.485.000 |
| 64 | Trang sức 995 Vàng HJC | 17:17 11/12/2025 | 13.995.000 30.000 Max: 16.075.000 | 14.205.000 20.000 Max: 16.465.000 |
| 65 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 18:50 11/12/2025 | 14.005.000 40.000 Max: 15.435.000 | 14.201.000 40.000 Max: 15.876.000 |
| 66 | Vàng 980 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 13.800.000 10.000 Max: 14.750.000 | 14.200.000 10.000 Max: 15.130.000 |
| 67 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 22:00 11/12/2025 | 13.820.000 20.000 Max: 15.000.000 | 14.120.000 20.000 Max: 15.700.000 |
| 68 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 13.610.000 10.000 Max: 14.450.000 | 14.110.000 10.000 Max: 14.830.000 |
| 69 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 11:10 11/12/2025 | 10.599.000 Max: 10.734.000 | 11.349.000 Max: 11.484.000 |
| 70 | Trang sức 18K Vàng HJC | 17:17 11/12/2025 | 10.200.000 Max: 14.100.000 | 11.300.000 Max: 14.300.000 |
| 71 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 17:01 11/12/2025 | 10.163.000 38.000 Max: 11.003.000 | 10.763.000 38.000 Max: 11.700.000 |
| 72 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 17:01 11/12/2025 | 10.163.000 38.000 Max: 11.003.000 | 10.763.000 38.000 Max: 11.700.000 |
| 73 | Vàng 750 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 10.050.000 Max: 10.650.000 | 10.500.000 Max: 14.500.000 |
| 74 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 11:10 11/12/2025 | 9.541.000 Max: 9.664.000 | 10.291.000 Max: 10.414.000 |
| 75 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 9.300.000 10.000 Max: 9.590.000 | 9.700.000 10.000 Max: 10.090.000 |
| 76 | Vàng 680 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 8.900.000 Max: 9.500.000 | 9.350.000 Max: 10.000.000 |
| 77 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 11:10 11/12/2025 | 8.484.000 Max: 8.593.000 | 9.234.000 Max: 9.343.000 |
| 78 | Vàng 610 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 8.600.000 Max: 9.200.000 | 9.050.000 Max: 9.700.000 |
| 79 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 11:10 11/12/2025 | 8.076.000 Max: 8.180.000 | 8.826.000 Max: 8.930.000 |
| 80 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 8.400.000 Max: 8.690.000 | 8.800.000 Max: 9.160.000 |
| 81 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 7.900.000 Max: 8.390.000 | 8.250.000 Max: 8.790.000 |
| 82 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 11:10 11/12/2025 | 5.567.000 Max: 5.642.000 | 6.317.000 Max: 6.392.000 |
| 83 | Trang sức 10K Vàng HJC | 17:17 11/12/2025 | 5.250.000 Max: 5.700.000 | 6.250.000 Max: 6.800.000 |
| 84 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:52 11/12/2025 | 5.450.000 Max: 5.990.000 | 5.800.000 Max: 6.390.000 |
| 85 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 16:12 06/12/2025 | 4.515.000 Max: 4.710.000 | 4.605.000 Max: 4.740.000 |
| 86 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Mạnh Hải | 16:12 06/12/2025 | 15.050.000 Max: 15.750.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
| 87 | VÀNG NGUYÊN LIỆU Bảo Tín Minh Châu | 15:40 11/12/2025 | 14.090.000 10.000 Max: 14.300.000 | Liên hệ |
| 88 | Vàng 950 Mi Hồng | 11:12 11/12/2025 | 13.380.000 10.000 Max: 14.300.000 | Liên hệ |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Đăng bài mua/bán
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân