Cập nhật gần nhất vào 16:05 04/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.840.000 10.000 Max: 12.080.000 | 12.095.000 Max: 12.245.000 |
2 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.665.000 20.000 Max: 11.980.000 | 11.965.000 Max: 12.245.000 |
3 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.665.000 20.000 Max: 11.980.000 | 11.965.000 Max: 12.245.000 |
4 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.660.000 20.000 Max: 11.950.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.585.000 20.000 Max: 11.910.000 | 11.945.000 Max: 12.225.000 |
6 | Vàng nữ trang 99.9 | 11.575.000 20.000 Max: 11.900.000 | 11.935.000 Max: 12.215.000 |
7 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.500.000 7.000 Max: 3.594.000 | 3.590.000 1.000 Max: 3.674.000 |
Vàng miếng SJC
09:04 22/04/2025
Giá mua
12.080.000
Giá bán
12.245.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn